AAHA認定のお知らせ
オールハート動物リファーラルセンターは北米で動物病院を評価する唯一の団体であるAmerican Animal Hospital Associationによるアメリカンスタンダード約900項目に及ぶ厳しい審査基準をクリアし、現地の調査員の審査の元、アメリカ動物病院協会(AAHA)の認定病院の承認を得ました。北米以外では国内2番目の認定病院となります。(同時認定あり)
診療時間変更のお知らせ
2020年10月1日から当面の間、コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため救急対応は24時までとさせていただきます(24時~朝9時までは夜間外来は行っておりません)。入院の患者様は、引き続き24時間体制でケアを行っておりますのでご安心ください。
求人情報
勤務獣医師・救急医・動物看護師の募集を行っております。また、将来獣医師を目指す学生、臨床医を志す獣医科大学の学生の休暇を利用した職場見学・実習を受け付けています。
”エマージェンシーと
リファーラル”
2つの柱を基本とし、地域の
動物医療発展に貢献します
-
緊急時のご利用方法
緊急時はエマージェンシー対応(緊急対応)を行っています。いつもと様子が違い、かかりつけの動物病院と連絡が取れない場合は、当センターへご連絡(ご予約)の上ご来院ください。
-
動物病院様へ
ホームページより紹介状・発作問診票をダウンロードいただけます。また、紹介状は主治医様からのメール・FAXにもご対応しております。
MRI検査
CT検査
救急救命24時まで対応(要電話確認 TEL 042-708-9600)
緊急サインを見逃さないでください詳細はこちら
地域医療と連携し
専門医療を提供
-
検査・診療設備
オールハート動物リファーラルセンターでは、診察室・臨床検査室・ICU・処置室・手術室・X線CT室・MRI室など診療や手術、検査のための施設や設備を揃えております。より、専門性の高い高度な治療を行うために最新の設備は欠かせません。医療設備の進歩とともに、常に新しい設備の導入を検討しております。また、入院のための部屋やリハビリのためのリハビリテーションルーム・リハビリテーションプール、ドッグラン、スタッフのためのカンファレンスルームなど様々な施設も併設してあります。
-
獣医師・動物看護師・受付
専門的な知識や技術を持ち合わせた獣医師・動物看護師・受付が在籍しております。院長は日本動物病院協会 認定外科医であり、整形外科、最小侵襲整形外科、関節疾患、救急外科を専門としております。その他、軟部外科/腹腔鏡手術・救急医療の専門、また、外科・救急医療・整形外科・泌尿器外科を専門としているドクターがそれぞれ診療にあたります。
症例
組織球性肉腫
犬において組織球性肉腫は非常に悪性度の高い腫瘍のひとつと...
レッグ・ペルテス病に対するFHNE+PA
レッグ・ペルテス病により跛行を呈している子犬が受診されま...
CBLO #229
40kgの大型犬が東北の他県より前十字靭帯断裂整復のため来院...
橈骨固定術#234
トイ・プードルの橈骨骨折にTitanium 1.5 Locking Plateで固...
Ventral Slot
頸の痛みとふらつきを主訴にペキニーズさんが受診されました...
Mini タイトロープ
小型犬の前十字靭帯断裂と膝蓋骨内方脱臼を併発した患者さん...
肩関節内方脱臼
肩関節を脱臼して痛がっているワンコが受診されました。2024...
股関節脱臼に対するトグルロッド #61
散歩中にアクシデントで股関節を脱臼したワンコが来院されま...
手術実績・診療実績
-
整形外科・神経外科
手術実績 -
軟部組織外科・腫瘍外科・
鏡視下手術(軟性・硬性) 手術実績 -
画像診断・オルソボルテージ放射線照射
CT・MRI・RT・輸血
2016〜2023年 依頼手術件数 集計2223件(かかりつけ医からの紹介が必要です。)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前肢 | 中手骨固定術 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
橈骨固定術(癒合不全・骨移植含む) | 30 | 18 | 27 | 22 | 11 | 13 | 18 | 12 | |
肘頭骨折 | 2 | 1 | |||||||
モンテジア骨折 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
上腕骨骨折 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
肩関節脱臼整復(関節固定含む) | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
橈骨・尺骨骨切り矯正 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
FCP | 1 | 1 | |||||||
肘脱臼整復(関節固定含む) | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
手根関節固定術 | 2 | 2 | 1 | ||||||
後肢 | 中足骨固定術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
脛骨骨折 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||
膝蓋骨脱臼(内方・外方) | 30 | 32 | 42 | 21 | 16 | 14 | 16 | 16 | |
前十字靭帯断裂(TPLO/CBLO) | 34 | 27 | 30 | 20 | 15 | 19 | 15 | 16 | |
前十字靭帯断裂(関節外法・タイトロープ法) | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||
大腿骨骨折固定術 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
アキレス腱 | 1 | ||||||||
足根関節固定術 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
踵骨固定術 | 2 | 2 | 1 | ||||||
脛骨変形矯正 | 1 | ||||||||
人工滑車置換術 PGR | 6 | ||||||||
骨盤 | 三点骨盤骨切り術(TPO) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
恥骨結合固定術(JPS) | 1 | ||||||||
骨盤骨折固定術(仙腸関節含む) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
FHNE(股関節脱臼・LCPD・CHD) | 10 | 12 | 7 | 11 | 4 | 7 | 13 | 8 | |
股関節脱臼(Toggle Pin法) | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | |
股関節全置換術(THR・PHR) | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
大腿骨頭すべり症 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大腿骨頭回転骨切り術(FHRO)・ペルテス | 1 | 3 | |||||||
半月板 | 2 | ||||||||
顎顔面 | 下顎骨骨折 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
上顎骨骨折 | 1 | ||||||||
脳脊髄神経 | 片側椎弓切除術・背側椎弓切除 | 13 | 19 | 17 | 11 | 19 | 15 | 18 | 21 |
ベントラルスロット | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
環軸固定術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
椎体固定術(脱臼・不安定症・馬尾・ウォブラー) | 2 | ||||||||
脊髄腫瘍摘出 | 1 | 2 | |||||||
PLDD | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | ||
開頭脳減圧術(頭蓋骨骨折・脳腫瘍・後頭骨拡大) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
合計 | 176 | 154 | 176 | 130 | 126 | 116 | 111 | 99 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顎顔面 | BOAS(鼻腔・軟口蓋・喉頭小嚢) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
上顎切除(腫瘍) | 3 | 2 | 1 | ||||||
下顎切除(腫瘍) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
唾液腺切除 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
TECA(鼓室包骨切り術) | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||
口腔内腫瘍切除(舌・扁桃・軟口蓋・歯肉) | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
前頭洞円鋸術 | 1 | ||||||||
眼球摘出 | 2 | ||||||||
口蓋裂・抜歯・フラップなど | 11 | ||||||||
呼吸器・循環器 | タイバック | 2 | 1 | ||||||
気管虚脱整復(PLLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
永久気管切開 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
甲状腺摘出(亢進症・腫瘍) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
肺葉切除(腫瘍・捻転) | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
前縦隔腫瘤切除 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
心タンポナーデ(胸腔鏡下心膜切除) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
胸管結紮(乳糜) | 1 | 2 | |||||||
頸部腫瘤切除(リンパ節・副甲状腺) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
右心耳切除(腫瘍) | 1 | ||||||||
動脈血栓摘出 | 1 | ||||||||
PDA | 1 | ||||||||
横隔膜ヘルニア(先天性・外傷性) | 3 | 1 | 4 | ||||||
食道切開 | 1 | ||||||||
消化器系 | 肝臓腫瘍切除術 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
門脈シャント | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
胆嚢切除術(粘液嚢腫) | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
脾臓摘出 | 11 | 16 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
胃腫瘍切除(ビルロート) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
胃・小腸切除・切開術(腫瘍・異物・GDV) | 23 | 27 | 10 | 15 | 9 | 13 | 11 | 4 | |
大腸切除(腫瘍・巨大結腸・プルスルー) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
肛門腫瘍切除 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
膵臓腫瘍切除(インスリノーマ) | 1 | 1 | |||||||
人工肛門(ストーマ形成) | 1 | ||||||||
泌尿器系 | 腎臓切除・腎切開 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
尿管膀胱新吻合 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||
SUB(人工尿管)・ステント | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
膀胱切開・尿道切開(結石) | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
尿道瘻設置術(会陰・包皮粘膜) | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
異所性尿管 | 1 | ||||||||
膀胱腫瘍 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
前立腺切除(膿瘍・腫瘍) | 1 | 2 | 1 | ||||||
副腎摘出 | 1 | 3 | |||||||
腎移植 | 1 | 2 | |||||||
四肢・体腔・生殖器系 | 会陰ヘルニア・鼠径・腹壁ヘルニア | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
子宮蓄膿症 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||
膣脱・膣腫瘤切除 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
乳腺腫瘍 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
去勢術(停留睾丸・精巣腫瘍) | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
断指・断脚術(腫瘍) | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
皮膚腫瘍・再建術・口蓋裂 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
骨盤腫瘍(骨盤切除・後腹膜腫瘍) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
鏡視下手術 (軟性・硬性) |
内視鏡(異物・生検・ダイレイション) | 47 | 59 | 56 | 42 | 32 | 33 | 36 | 35 |
腹腔鏡手術(卵巣・胃固定・臓器生検) | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | |
帝王切開 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 196 | 227 | 186 | 140 | 127 | 125 | 100 | 95 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT検査(無麻酔CT) | 183 | 168(21) | 159(20) | 136(30) | 100(13) | 140(10) |
MRI検査 | 102 | 113 | 104 | 117 | 130 | 95 |
内視鏡検査 | 47 | 59 | 56 | 42 | 32 | 33 |
放射線治療(延べ数) | 26 | 40 | 37 | 34 | 34 | 107 |
輸血件数 | 25 | 49 | 29 | 28 | 34 | 31 |
放射線治療 疾患名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 18 | |||||
繊維肉腫 | 8 | |||||
猫鼻腔内リンパ腫 | 16 | 13 | 10 | 8 | 11 | |
軟部組織肉腫 | 12 | 5 | ||||
肥満細胞種 | 7 | |||||
メラノーマ | 18 | 8 | 12 | 8 | 20 | 20 |
鼻腔内腫瘍 | 4 | 8 | 4 | 5 | ||
移行上皮癌 | 4 | |||||
扁平上皮癌 | 4 | 19 | ||||
甲状腺癌 | 6 | |||||
棘細胞エナメル上皮腫 | 4 | 4 | ||||
MLO | 6 | |||||
腺癌 | 4 | 4 | ||||
骨肉腫 | 4 | |||||
末梢神経鞘種 | 4 |
救急救命24時まで対応
(要電話確認)
ご家族が救急と判断された場合は、いつでもご連絡ください(042-708-9600)。
365日・年中無休、24時まで診療。スタッフが常駐。入院ケア体制も完備。
夜間(18時~24時)の予約外の診療は防犯上のためお受けできません。
〒195-0076 東京都町田市金井ヶ丘1-22-14